<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energias Renováveis em Portugal</title>
	<atom:link href="http://energias-renovaveis.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energias-renovaveis.info</link>
	<description>Energias Renováveis em Portugal, todas as formas de energias renováveis, as formas, as aplicações, as fontes.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2011 14:16:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Aquecimento de aguas sanitárias com bombas de calor</title>
		<link>http://energias-renovaveis.info/energia-solar/aquecimento-de-aguas-sanitarias-com-bombas-de-calor/</link>
		<comments>http://energias-renovaveis.info/energia-solar/aquecimento-de-aguas-sanitarias-com-bombas-de-calor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 14:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bombas de Calor]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Renováveis]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento]]></category>
		<category><![CDATA[arrefecimento]]></category>
		<category><![CDATA[bombas de calor]]></category>
		<category><![CDATA[cop]]></category>
		<category><![CDATA[energia do sol acumulada no solo]]></category>
		<category><![CDATA[O princípio de funcionamento de uma Bomba de Calor]]></category>
		<category><![CDATA[painéis solares fotovoltaicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energias-renovaveis.info/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[O que são Bombas de Calor As bombas de calor fazem parte de um conjunto de equipamentos para aquecimento e arrefecimento que usam as energias renovavés como base principal no seu funcionamento. O princípio de funcionamento de uma  Bomba de Calor As bombas de calor extraem o calor do meio ambiente e utilizam-no para aquecimento, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>O que são Bombas de Calor</strong></p>
<p>As bombas de calor fazem parte de um conjunto de equipamentos para aquecimento e arrefecimento que usam as energias renovavés como base principal no seu funcionamento.</p>
<p><strong>O princípio de funcionamento de uma  Bomba de Calor</strong></p>
<p><strong> </strong>As bombas de calor extraem o calor do meio ambiente e utilizam-no para aquecimento, utilizando a energia do sol acumulada no solo, na água e no ar, extraindo 3/4 da energia do ambiente e 1/4 é obtido da rede de energia eléctrica.</p>
<p>A energia eléctrica que as bombas de calor consumem pode vir da rede eléctrica ou ser gerada de uma forma limpa e sustentável instalando painéis solares fotovoltaicos.</p>
<p>O coeficiente de performance de uma bomba de calor (COP) é um rácio que indica a quantidade de energia útil fornecida a partir de uma unidade de energia gasta. Por exemplo, uma bomba de calor com um COP de 4  quer dizer  que gasta 1 kW de electricidade para 4 kW de energia de aquecimento. Os restantes  3 kW são obtidos do meio ambiente, ou seja apartir da energia do sol acumulada no solo, na agua e no ar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<img src="http://energias-renovaveis.info/?ak_action=api_record_view&id=241&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energias-renovaveis.info/energia-solar/aquecimento-de-aguas-sanitarias-com-bombas-de-calor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reciclagem de equipamento de pellets biomassa usados</title>
		<link>http://energias-renovaveis.info/energia-biomassa/reciclagem-de-equipamento-de-pellets-biomassa-usados/</link>
		<comments>http://energias-renovaveis.info/energia-biomassa/reciclagem-de-equipamento-de-pellets-biomassa-usados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 18:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[ef2]]></category>
		<category><![CDATA[ef3]]></category>
		<category><![CDATA[enviro]]></category>
		<category><![CDATA[envirofire]]></category>
		<category><![CDATA[equipamentos usadas]]></category>
		<category><![CDATA[kozi]]></category>
		<category><![CDATA[pellets]]></category>
		<category><![CDATA[recuperadores de calor]]></category>
		<category><![CDATA[salamandras a pellets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energias-renovaveis.info/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Já existe há muitos anos equipamentos a pellets em Portugal. Uma das marcas mais conhecidas era a Envirofire, de fabrico Canadiano, eram os equipamentos mais populares. Mas outras como a Kozi, também estavam no mercado de recuperadores de calor e salamandras a pellets. Entretanto estes equipamentos evoluíram a par com a tecnologia, hoje pode-se dizer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já existe há muitos anos equipamentos a pellets em Portugal. Uma das marcas mais conhecidas era a Envirofire, de fabrico Canadiano, eram os equipamentos mais populares. Mas outras como a Kozi, também estavam no mercado de recuperadores de calor e salamandras a pellets.</p>
<p>Entretanto estes equipamentos evoluíram a par com a tecnologia, hoje pode-se dizer que são mais inteligentes, fáceis e práticos.</p>
<p>Nos equipamentos mais modernos a queima dos pellets é controlada baseando-se na temperatura a atingir, são programáveis, pode programar períodos de funcionamento diários, períodos esses em que o equipamento liga e desliga sozinho sem a necessidade da intervenção humana. Além de que, já existe modelos com diversos formatos e cores, podendo assim escolher a cor que mais gostar e a condizer com o seu mobiliário.</p>
<p>Reciclar é bom, se pretender adquirir um equipamento mais recente, seja salamandra ou recuperador de calor encastrável a pellets, não deite fora o seu usado, este ainda pode valer alguma coisa na aquisição do novo, e ainda continuar a sua vida por muitos e bons anos.</p>
<p>Algumas empresas do ramo fazem retomas de equipamentos usados, recuperam-nos e depois vendem por um preço bem mais baixo que equipamentos novos com a mesma potência.</p>
<p>Esta forma de reciclar, além de não se desperdiçar, permite também a quem não possa gastar 1500€ ou mais por equipamento novo, consiga por um preço reduzido ter um bom equipamento a pellets.</p>
<p>Exemplos de equipamento antigos.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/wp-content/uploads/2011/01/envirofire-ef3-01.jpg" rel="lightbox[225]"><img class="aligncenter size-full wp-image-2724" title="Salamandra usada a pellets Envirofire - EF2" src="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com/wp-content/uploads/2011/01/envirofire-ef3-01.jpg" alt="Salamandra usada a pellets Envirofire - Enviro EF2" width="150" /></a></p>
</td>
<td>Equipamento Envirofire<br />
Uma salamandra de 10kw com mais de 10 anos, recuperada.</p>
<p>Imagem cedida pela <a title="Loja dos Recuperadores de calor" href="http://www.lojadosrecuperadoresdecalor.com" target="_blank">Loja dos Recuperadores de Calor</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Este é um bom exemplo de reciclar, nem tudo que é velho é para deitar fora, este equipamento prova isso.<br />
É pratica desta empresa fazer a retoma na aquisição de novos equipamentos.</p>
<p>Outras marcas<br />
<a href="http://energias-renovaveis.info/wp-content/uploads/2011/01/Model100BD.jpg" rel="lightbox[225]"><img src="http://energias-renovaveis.info/wp-content/uploads/2011/01/Model100BD-150x150.jpg" alt="Kozi - Modelo 100" title="Kozi - Modelo 100" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-229" /></a><a href="http://energias-renovaveis.info/wp-content/uploads/2011/01/Model100.jpg" rel="lightbox[225]"><img src="http://energias-renovaveis.info/wp-content/uploads/2011/01/Model100-150x150.jpg" alt="Kozi - Modelo 100" title="Kozi - Modelo 100" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-230" /></a><a href="http://energias-renovaveis.info/wp-content/uploads/2011/01/model100insert.gif" rel="lightbox[225]"><img src="http://energias-renovaveis.info/wp-content/uploads/2011/01/model100insert-150x150.gif" alt="Kozi - Modelo 100 Insert" title="Kozi - Modelo 100 Insert" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-231" /></a></p>
<img src="http://energias-renovaveis.info/?ak_action=api_record_view&id=225&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energias-renovaveis.info/energia-biomassa/reciclagem-de-equipamento-de-pellets-biomassa-usados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produção de energia proveniente de biomassa animal</title>
		<link>http://energias-renovaveis.info/energia-biomassa/producao-de-energia-proveniente-de-biomassa-animal/</link>
		<comments>http://energias-renovaveis.info/energia-biomassa/producao-de-energia-proveniente-de-biomassa-animal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 12:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[ambienteonline]]></category>
		<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[biomassa animal]]></category>
		<category><![CDATA[produção de energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energias-renovaveis.info/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[As primeiras experiências de produção de energia vão iniciar-se este mês de Outubro na central de biomassa animal da Iberfer, localizada em Tondela. É a primeira unidade deste género que vai produzir energia em Portugal. A unidade está já toda concluída e deverá produzir energia eléctrica a partir de um processo inovador de gaseificação da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As primeiras experiências de produção  de energia vão iniciar-se este mês de Outubro na central de biomassa animal da Iberfer, localizada em Tondela.</p>
<p>É a primeira unidade deste género que  vai produzir energia em Portugal.</p>
<p>A unidade  está já toda concluída e deverá produzir energia eléctrica a partir de  um processo inovador de gaseificação da matéria-prima, de origem animal.  Para o processo ficar completo é necessário, depois, a introdução da  energia na rede.</p>
<p>O projecto da Iberfer pretende, assim, valorizar a biomassa animal. A empresa é detida pelo grupo Nutroton.</p>
<p>De acordo com o <em>AmbienteOnline.pt</em>, este processo consiste na produção de energia eléctrica através de um processo inovador de gaseificação da matéria-prima, de origem animal.</p>
<p>Fonte da Noticia: ambienteonline.pt</p>
<img src="http://energias-renovaveis.info/?ak_action=api_record_view&id=219&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energias-renovaveis.info/energia-biomassa/producao-de-energia-proveniente-de-biomassa-animal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medida Solar Térmico 2010</title>
		<link>http://energias-renovaveis.info/energia-solar/medida-solar-termico-2010/</link>
		<comments>http://energias-renovaveis.info/energia-solar/medida-solar-termico-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 20:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovaveis]]></category>
		<category><![CDATA[Medida Solar Térmico 2010]]></category>
		<category><![CDATA[paineissolares.gov.pt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energias-renovaveis.info/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[A Agência para a Energia &#8211; ADENE estabeleceu com instituições bancárias um protocolo que pretende facilitar a adesão das candidaturas aos apoios no âmbito do QREN, visando a eficiência energética, nomeadamente na área do solar térmico, envolvente passiva e iluminação de edifícios. A cerimónia de assinatura do protocolo realizou-se no dia 23 de Julho, pelas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Agência para a Energia &#8211; ADENE estabeleceu com instituições  bancárias um protocolo que pretende facilitar a adesão das candidaturas  aos apoios no âmbito do QREN, visando a eficiência energética,  nomeadamente na área do solar térmico, envolvente passiva e iluminação  de edifícios. A cerimónia de assinatura do protocolo realizou-se no dia  23 de Julho, pelas 11:00, no Salão Nobre do Ministério da Economia, da  Inovação e do Desenvolvimento.</p>
<p>Estabelecido com o Banco BPI, Banco Popular, BES, Caixa Geral  de Depósitos Crédito Agrícola, Millenium BCP, Montepio Geral e  Santander Totta, esta medida prevê condições especiais de financiamento,  a disponibilização do serviço para preparação de projectos, candidatura  e execução, assim como pontos de contacto, a funcionar junto das  agências das instituições financeiras em benefício do público-alvo, para  a execução, com ou sem financiamento, das operações.</p>
<h4>Os Apoios</h4>
<p>O QREN apoia a eficiência energética através do sistema de  incentivos “Diversificação e Eficiência Energética &#8211; Solar Térmico”,  dirigido às PME, e os programas de apoio à “Utilização Racional de  Energia e Eficiência Energética Ambiental em Equipamentos Colectivos”,  dirigido às instituições de solidariedade social e às associações  desportivas.</p>
<p>Mais informações em <a rel="nofollow" title="Medida Solar Térmico 2010" href="http://www.paineissolares.gov.pt/solar2010.html" target="_blank">http://www.paineissolares.gov.pt/solar2010.html</a></p>
<p>Fonte: http://www.paineissolares.gov.pt/</p>
<img src="http://energias-renovaveis.info/?ak_action=api_record_view&id=216&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energias-renovaveis.info/energia-solar/medida-solar-termico-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Painel solar feito de papel</title>
		<link>http://energias-renovaveis.info/energia-solar/painel-solar-feito-de-papel/</link>
		<comments>http://energias-renovaveis.info/energia-solar/painel-solar-feito-de-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 21:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[cnet]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovaveis]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[painel solar]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[silicone]]></category>
		<category><![CDATA[solar termica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energias-renovaveis.info/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Cientistas do MIT deram um passo importante na busca de energias “verdes”. Eles conseguiram revestir uma folha de papel com células solares, capazes de converter a luz do Sol em energia eléctrica. Segundo o site Cnet.com, a vantagem da técnica é produzir painéis solares mais leves e baratos. Como conseguiram imprimir um semicondutor eléctrico na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cientistas do MIT deram um passo importante na busca de energias  “verdes”.</p>
<p>Eles conseguiram revestir uma folha de papel com células  solares, capazes de converter a luz do Sol em energia eléctrica.</p>
<div style="float: left; padding: 5px;"><a href="http://energias-renovaveis.info/wp-content/uploads/2010/05/SolarCellpaperLaMonica.jpg" rel="lightbox[207]"><img class="alignleft size-medium wp-image-210" title="painel solar feito de papel " src="http://energias-renovaveis.info/wp-content/uploads/2010/05/SolarCellpaperLaMonica-300x254.jpg" alt="" width="300" height="254" /></a></div>
<p>Segundo o site Cnet.com, a vantagem da técnica é produzir painéis solares mais leves e  baratos. Como conseguiram imprimir um semicondutor eléctrico na folha de  papel, os cientistas esperam poder revestir outras superfícies, como  plástico ou metal, com a substância.</p>
<p>O projecto foi  desenvolvido por pesquisadores do Centro de Pesquisas das Fronteiras  Solares da ENI-MIT &#8211; parceria do MIT com a companhia de combustível  italiana ENI.</p>
<p>Actualmente, os painéis  solares são feitos de silicone, um material bastante durável, mas  cientistas procuram maneiras mais baratas ainda de produzir a energia.</p>
<p>O problema ainda é a eficiência. Enquanto os painéis de silicone  conseguem aproveitar 20% da energia solar, as folhas de papel só  conseguem absorver 2%. Mas, segundo os pesquisadores, o projecto ainda  está nas primeiras etapas de desenvolvimento e espera-se que em alguns  anos, a técnica seja aprimorada, e a folha de papel torne-se mais  eficiente.<br />
<strong><br />
Fontes:</strong></p>
<p>http://revistagalileu.globo.com</p>
<p>http://cnet.com</p>
<img src="http://energias-renovaveis.info/?ak_action=api_record_view&id=207&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energias-renovaveis.info/energia-solar/painel-solar-feito-de-papel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ar Condicionado – Bombas de calor com iva a 12% &#8211; É Falso</title>
		<link>http://energias-renovaveis.info/energias-alternativas/ar-condicionado-bombas-de-calor-com-iva-a-12-e-falso/</link>
		<comments>http://energias-renovaveis.info/energias-alternativas/ar-condicionado-bombas-de-calor-com-iva-a-12-e-falso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 21:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[ar condicionado]]></category>
		<category><![CDATA[bombas de calor]]></category>
		<category><![CDATA[iva a 12%]]></category>
		<category><![CDATA[iva reduzido]]></category>
		<category><![CDATA[taxa do iva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energias-renovaveis.info/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Afinal foi dado o dito por não dito e só está abrangido por esta redução na taxa do iva as bombas de calor e não os equipamentos de ar condicionado com bomba de calor. Depois de 2 meses com fornecedores a facturarem aos revendedores os equipamentos de ar condicionado à taxa de iva de 12%, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afinal foi dado o dito por não dito e só está abrangido por esta redução na taxa do iva as bombas de calor e não os equipamentos de ar condicionado com bomba de calor.</p>
<p>Depois de 2 meses com fornecedores a facturarem aos revendedores os equipamentos de ar condicionado à taxa de iva de 12%, e os revendedores aos seus clientes, vem agora um comunicado informando que foi tudo um mal entendido e que afinal a taxa de iva é só para bombas de calor e que o ar condicionado com bombas de calor não está abrangido. </p>
<p>Neste momento os fornecedores já estão cobrando o restante valor do iva, a diferença dos 12% para o 20%,  aos revendedores, ficando estes com o prejuízo, como já facturaram com a taxa reduzida aos clientes e esse preço é final, porque não existe maneira de ir obrigar os clientes a pagar essa diferença.</p>
<p>Ler noticia inicial <a href="http://energias-renovaveis.info/energias-alternativas/ar-condicionado-bombas-de-calor-com-iva-a-12/">aqui</a></p>
<img src="http://energias-renovaveis.info/?ak_action=api_record_view&id=198&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energias-renovaveis.info/energias-alternativas/ar-condicionado-bombas-de-calor-com-iva-a-12-e-falso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medida Solar Térmico 2009 terminou em 2009</title>
		<link>http://energias-renovaveis.info/energia-solar/medida-solar-termico-2009-terminou-em-2009/</link>
		<comments>http://energias-renovaveis.info/energia-solar/medida-solar-termico-2009-terminou-em-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 19:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[colectores solares]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[incentivo]]></category>
		<category><![CDATA[paineis solares]]></category>
		<category><![CDATA[solar termico]]></category>
		<category><![CDATA[termico 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energias-renovaveis.info/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[O Programa de incentivo à utilização de energias renováveis, &#8220;Media Solar Termico 2009&#8243;, apesar dos rumores de que se ia prolongar para 2010, terminou mesmo em 2009. O governo já anunciou que não vai continuar em 2010. Segundo o site, paineissolares.gov.pt, a possibilidade de colocação de encomendas, para particulares, e pedidos de estudo, para Instituições [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 5px; float: left;"><img class="alignleft size-medium wp-image-187" title="Programa Medida Termico Solar 2009" src="http://energias-renovaveis.info/wp-content/uploads/2010/03/temac-300x186.jpg" alt="" width="250" /></div>
<p>O Programa de incentivo à utilização de energias renováveis, &#8220;Media Solar Termico 2009&#8243;, apesar dos rumores de que se ia prolongar para 2010, terminou mesmo em 2009. </p>
<p>O governo já anunciou que não vai continuar em 2010.</p>
<p>Segundo o site, <em>paineissolares.gov.pt</em>, a possibilidade de colocação de encomendas, para particulares, e  pedidos de estudo, para Instituições Particulares de Solidariedade  Social e Associações Desportivas de Utilidade Pública, terminou em 31 de Dezembro de 2009, com 50.658 encomendas, representando uma área de 207.044 m2 de colectores solares. Para quem ainda tinha dúvidas ou alguma esperança de poder usufruir deste programa ainda este ano fica já a saber que terminou em 2009. Mais dúvidas pode consultar o site oficial.</p>
<img src="http://energias-renovaveis.info/?ak_action=api_record_view&id=186&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energias-renovaveis.info/energia-solar/medida-solar-termico-2009-terminou-em-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ar Condicionado &#8211; Bombas de calor com iva a 12%</title>
		<link>http://energias-renovaveis.info/energias-alternativas/ar-condicionado-bombas-de-calor-com-iva-a-12/</link>
		<comments>http://energias-renovaveis.info/energias-alternativas/ar-condicionado-bombas-de-calor-com-iva-a-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 19:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[ar condicionado]]></category>
		<category><![CDATA[frio]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[iva a 12%]]></category>
		<category><![CDATA[pagar menos]]></category>
		<category><![CDATA[poupança]]></category>
		<category><![CDATA[poupar]]></category>
		<category><![CDATA[poupar dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[taxa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energias-renovaveis.info/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Afinal foi dado o dito por não dito e só está abrangido por esta redução na taxa do iva as bombas de calor e não os equipamentos de ar condicionado com bomba de calor. Ler aqui &#160; As Bombas de Calor e a respectiva montagem serão, a partir de agora, sujeitas à taxa intermédia de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="border:1px solid #00000;color:#ffffff;background-color:#ccc;padding:5px;">Afinal foi dado o dito por não dito e só está abrangido por esta redução na taxa do iva as bombas de calor e não os equipamentos de ar condicionado com bomba de calor. <a href="http://energias-renovaveis.info/energias-alternativas/ar-condicionado-bombas-de-calor-com-iva-a-12-e-falso/">Ler aqui</a> </div>
<p>&nbsp;</p>
<p>As Bombas de Calor e a respectiva montagem serão, a partir de agora, sujeitas à taxa intermédia de IVA de 12%.</p>
<p>Esta acaba por ser uma boa noticia, principalmente para quem pensar adquirir ar condicionado este ano, se adquirir ar condicionado com bomba de calor pode vir a pagar o iva a 12%, o que fará alguma diferença no preço final.</p>
<p>Esta foi uma decisão da Direcção de Serviços de IVA (DSIVA), que, sendo as bombas de calor um sistema de climatização caracterizada pela produção de aquecimento ou arrefecimento do ambiente aproveitando a sua energia térmica, em conjunto com a electricidade, as respectivas transmissões tornam-se passíveis da taxa intermédia de IVA de 12%.</p>
<p>Não está contemplado componentes, peças e acessórios, transaccionados à parte, bem como as reparações que continuam a ser taxadas a 20%.</p>
<img src="http://energias-renovaveis.info/?ak_action=api_record_view&id=180&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energias-renovaveis.info/energias-alternativas/ar-condicionado-bombas-de-calor-com-iva-a-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debater as Energias Renováveis</title>
		<link>http://energias-renovaveis.info/energia-biomassa/debater-as-energias-renovaveis/</link>
		<comments>http://energias-renovaveis.info/energia-biomassa/debater-as-energias-renovaveis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 19:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[comentários]]></category>
		<category><![CDATA[debater]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovaveis]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[registo gratuito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energias-renovaveis.info/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Nunca é demais ter mais um ponto de debate numa matéria tão actual, como é as energias renováveis. Registe-se e dê a sua opinião. É importante dar a conhecer a sua experiência nesta area, como profissional ou como utilizador de energias renováveis, para que todos fiquem esclarecidos das vantagens e desvantagens das energias renováveis. Visite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nunca é demais ter mais um ponto de debate numa matéria tão actual, como é as energias renováveis.</p>
<p>Registe-se e dê a sua opinião.</p>
<p>É importante dar a conhecer a sua experiência nesta area, como profissional ou como utilizador de energias renováveis, para que todos fiquem esclarecidos das vantagens e desvantagens das energias renováveis.</p>
<p><a href="http://forum.energiabiomassa.com/" target="_blank">Visite o forum e participe<br />
<img src="http://energiabiomassa.com/wp-content/uploads/2010/02/sites.jpg" border="0" alt="Forum Energia Biomassa" /></a></p>
<img src="http://energias-renovaveis.info/?ak_action=api_record_view&id=175&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energias-renovaveis.info/energia-biomassa/debater-as-energias-renovaveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo alarga deduções fiscais para energias renováveis</title>
		<link>http://energias-renovaveis.info/energia-biomassa/governo-alarga-deducoes-fiscais-para-energias-renovaveis/</link>
		<comments>http://energias-renovaveis.info/energia-biomassa/governo-alarga-deducoes-fiscais-para-energias-renovaveis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[deduções fiscais]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovaveis]]></category>
		<category><![CDATA[irs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energias-renovaveis.info/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[A proposta do Orçamento do Estado para 2010, que será apresentada hoje pelo Governo, contempla o alargamento das deduções fiscais relacionadas com a melhoria do desempenho energético das habitações, sendo intenção do Executivo que as despesas com vidros duplos, por exemplo, passem a ser dedutíveis nos encargos fiscais dos contribuintes. A versão preliminar da proposta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A proposta do Orçamento do Estado para 2010, que será apresentada hoje pelo Governo, contempla o alargamento das deduções fiscais relacionadas com a melhoria do desempenho energético das habitações, sendo intenção do Executivo que as despesas com vidros duplos, por exemplo, passem a ser dedutíveis nos encargos fiscais dos contribuintes.</p>
<p>A versão preliminar da proposta de lei, a que o Negócios teve acesso, “vem proceder a um alargamento destas deduções aos equipamentos e obras que contribuam para a melhoria das condições de comportamento térmico dos edifícios, de que serão exemplo a instalação de vidros duplos em habitações ou o isolamento de telhados”, lê-se no documento.</p>
<p>O Governo refere que para “evitar abusos”, vai haver uma regra indicando que “o aproveitamento de cada uma das deduções não pode ser feito pelos contribuintes mais que uma vez por cada quatro anos”.</p>
<p>As deduções relacionadas com o ambiente e energias renováveis passarão, aliás, a constar num artigo próprio no código do IRS, o 85º-A. Note-se que já desde 2001 que a aquisição de equipamentos novos para utilização de energias renováveis dá direito a deduções no IRS</p>
<p>Fonte: <a rel="nofollow" href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&amp;id=406707" target="_blank">Jornal de negócios</a></p>
<img src="http://energias-renovaveis.info/?ak_action=api_record_view&id=172&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energias-renovaveis.info/energia-biomassa/governo-alarga-deducoes-fiscais-para-energias-renovaveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

